|
|
Состав проекта инженерных систем, инженерные системы проект, нп инженерные системы проект, инженерные системы проект, инженерный проект дома, инженерная часть проекта, состав проекта инженерных сетей
Состав проекта инженерных систем
| № | Наименование работ | Цена |
| 1. | Вентиляция и Кондиционирование (ВиК) | 100 руб. м2 |
| 2. | Водопровод и Канализация (ВК) | 100 руб. м2 |
| 3. | Электрооборудование (ЭОМ) | 100 руб. м2 |
| 4. | Слаботочные системы (СС) | 100 руб. м2 |
| 5. | Охранная сигнализация (ОС) – можно объединить с ПС | 100 руб. м2 |
| 6. | Пожарная сигнализация (ПС) | 100 руб. м2 |
| 7. | Охранное телевидение (ОТ) | 100 руб. м2 |
| 8. | Системы мультирум (СМ) – можно объединить с ДК | 4000 руб. зона |
| 9. | Встроенный пылесос (ВП) | 80 руб. м2 |
| 10. | Домашний кинотеатр (ДК) | 8000 руб. зона |
| 11. | Автоматизированные системы управления (АСУ) – Умный дом | 160 руб. м2 |
| |
| Календарь |
| « Май 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Статистика |
 |
|